(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月22日,川宁生物(301301)获外资卖出52.66万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有川宁生物55.15万股,占流通股0.26%,累计持股成本9.35元,持股亏损1.62%。
川宁生物最近5个交易日下跌4.17%,陆股通累计净卖出1.46万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价9.25元;最近20个交易日下跌0.76%,陆股通累计净买入55.15万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价9.35元;最近60个交易日下跌0.76%,陆股通累计净买入55.15万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价9.35元。
川宁生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-22 | 55.15万 | 0.26 | -486.52万 | -52.66万 | 9.35 |
2023-3-21 | 107.81万 | 0.52 | 332.69万 | 36.18万 | 9.30 |
2023-3-20 | 71.63万 | 0.34 | 180.26万 | 19.74万 | 9.35 |
2023-3-17 | 51.89万 | 0.25 | -21.68万 | -2.33万 | 9.43 |
2023-3-16 | 54.22万 | 0.26 | -22.46万 | -2.39万 | 9.42 |
2023-3-15 | 56.61万 | 0.27 | -63.42万 | -6.61万 | 9.42 |
2023-3-14 | 63.22万 | 0.30 | 596.28万 | 63.16万 | 9.44 |
2023-3-13 | 600.0 | 0.00 | 5702.2536 | 600 | 9.50 |
关键词: